后张法空心板上部 rZ}:Z'`
分册 路基宽度 跨径 角度 C)ERUH2i
装配式后张法预应力混凝土空心板上部 (c=6yV@
第一册 24.5m 10m 0、15、30 ?BeiY zg
第二册 26m 10m 0、15、30 dO!
kk"qn
第三册 28m 10m 0、15、30 g}k`o!q
第四册 32m 10m 0、15、30 bN1|q|9
第五册 33.5m 10m 0、15、30 h+g_rvIG*
第六册 34.5m 10m 0、15、30 *v !9MU9[(
第七册 24.5m 13m 0、15、30 Z&+ g;(g
第八册 26m 13m 0、15、30 61C7.EZZ;
第九册 28m 13m 0、15、30 {HltvO%8
第十册 32m 13m 0、15、30 pP&7rRhw
第十一册 33.5m 13m 0、15、30 \kL3.W_
第十二册 34.5m 13m 0、15、30 @zW]2 c
第十三册 24.5m 16m 0、15、30 O`IQ(,yef
第十四册 26m 16m 0、15、30 ohGJ1
第十五册 28m 16m 0、15、30 u&Yz[)+b=g
第十六册 32m 16m 0、15、30 /=nJRC3.
第十七册 33.5m 16m 0、15、30 u5`u>.!
第十八册 34.5m 16m 0、15、30 [.7d<oY
~D j8z+^